Muslim Population in Cities of Maharashtra
| City Name | Total Population | Muslim Population | Percent |
| Karanja | 67907 | 33816 | 49.80 |
| Sillod | 58230 | 27501 | 47.23 |
| Malkapur | 67740 | 30915 | 45.64 |
| Kamptee | 86793 | 37473 | 43.18 |
| Bid | 146709 | 59607 | 40.63 |
| Achalpur | 112311 | 44369 | 39.51 |
| Basmath | 68846 | 26321 | 38.23 |
| Akot | 92637 | 34227 | 36.95 |
| Shahade | 61376 | 21821 | 35.55 |
| Anjangaon | 56380 | 20026 | 35.52 |
| Hingoli | 85103 | 28484 | 33.47 |
| Udgir | 103550 | 34597 | 33.41 |
| Pusad | 73046 | 23679 | 32.42 |
| Ratnagiri | 76229 | 23821 | 31.25 |
| Ambejogai | 73975 | 22825 | 30.86 |
| Parli | 90975 | 26340 | 28.95 |
| Deglur | 54493 | 15729 | 28.86 |
| Chopda | 72783 | 20852 | 28.65 |
| Sangamner | 65804 | 18661 | 28.36 |
| Jalna | 285577 | 78088 | 27.34 |
| Chiplun | 55139 | 15077 | 27.34 |
| Osmanabad | 111825 | 28904 | 25.85 |
| Khamgaon | 94191 | 23373 | 24.81 |
| Buldana | 67431 | 16696 | 24.76 |
| Shrirampur | 89282 | 21858 | 24.48 |
| Bhusawal | 187421 | 45740 | 24.40 |
| Chikhli | 57889 | 14097 | 24.35 |
| Shegaon | 59672 | 13949 | 23.38 |
| Karad | 53879 | 12394 | 23.00 |
| Nandurbar | 111037 | 23800 | 21.43 |
| Washim | 78387 | 16653 | 21.24 |
| Manmad | 80058 | 16049 | 20.05 |
| Pachora | 59609 | 11483 | 19.26 |
| Kopargaon | 65273 | 12526 | 19.19 |
| Shirpur-Warwade | 76905 | 14402 | 18.73 |
| Amalner | 95994 | 17952 | 18.70 |
| Barshi | 118722 | 19234 | 16.20 |
| Chalisgaon | 97551 | 15736 | 16.13 |
| Ichalkaranji | 287353 | 45921 | 15.98 |
| Yavatmal | 116551 | 17400 | 14.93 |
| Khopoli | 71141 | 10348 | 14.55 |
| Wani | 58840 | 8121 | 13.80 |
| Uran Islampur | 67391 | 9291 | 13.79 |
| Satara | 120195 | 16467 | 13.70 |
| Baramati | 54415 | 7213 | 13.26 |
| Kirkee | 78684 | 10387 | 13.20 |
| Ballarpur | 89452 | 11353 | 12.69 |
| Dahanu | 50287 | 5830 | 11.59 |
| Palghar | 68930 | 7632 | 11.07 |
| Panvel | 180020 | 19534 | 10.85 |
| Bhandara | 91845 | 9965 | 10.85 |
| Ambarnath | 253475 | 26030 | 10.27 |
| Lonavala | 57698 | 5844 | 10.13 |
| Wardha | 106444 | 10397 | 9.77 |
| Phaltan | 52118 | 5083 | 9.75 |
| Deolali | 54027 | 4881 | 9.03 |
| Hinganghat | 101805 | 8053 | 7.91 |
| Ozar | 51297 | 4007 | 7.81 |
| Gondiya | 132813 | 9938 | 7.48 |
| Pandharpur | 98923 | 7246 | 7.32 |
| Gadchiroli | 54152 | 3032 | 5.60 |
| Sinnar | 65299 | 3549 | 5.43 |
| Kharghar | 80612 | 4114 | 5.10 |
| Bhadravati | 60565 | 2889 | 4.77 |
| Umred | 53971 | 2352 | 4.36 |
| Badlapur | 174226 | 6692 | 3.84 |
| Talegaon Dabhade | 56435 | 2135 | 3.78 |
| Wadi | 54048 | 986 | 1.82 |
| Wadgaon Kolhati | 65620 | 762 | 1.16 |
