Post Page Advertisement [Top]

Muslim Population in Tahsils of Assam

Muslim Population in Tahsils of Assam
Name All Population Muslim Population Percent
Gossaigaon (Pt) 270952 57083 21.07
Bhowraguri 78061 48434 62.05
Dotoma 144393 38410 26.60
Kokrajhar (Pt) 253094 39883 15.76
Golokganj (Pt) 26671 8676 32.53
Dhubri (Pt) 33809 18832 55.70
Bagribari (Pt) 51001 23748 46.56
Bilasipara (Pt) 8736 6054 69.30
Chapar (Pt) 20425 11151 54.59
Gossaigaon (Pt) 53842 38318 71.17
Agamoni 172146 102382 59.47
Golokganj (Pt) 192587 112983 58.67
Dhubri (Pt) 425809 335353 78.76
Bagribari (Pt) 152733 140424 91.94
Bilasipara (Pt) 257905 200857 77.88
Chapar (Pt) 139122 94266 67.76
South Salmara 249508 244590 98.03
Mankachar 305606 283850 92.88
Lakhipur 279581 226120 80.88
Balijana 280438 157674 56.22
Matia 258223 158616 61.43
Dudhnai 80847 5270 6.52
Rangjuli 109094 32249 29.56
Barnagar (Pt) 234235 115909 49.48
Kalgachia 195983 194456 99.22
Baghbor 306065 294993 96.38
Chenga 142845 120199 84.15
Barpeta 365608 279657 76.49
Sarthebari 195070 111819 57.32
Bajali (Pt) 102425 5472 5.34
Sarupeta (Pt) 129853 72614 55.92
Jalah (Pt) 21538 2917 13.54
Mayong 242718 88090 36.29
Bhuragaon 123469 74400 60.26
Laharighat 253582 231409 91.26
Marigaon 200441 43008 21.46
Mikirbheta 137213 66350 48.36
Kaliabor 197470 42784 21.67
Samaguri 330575 197210 59.66
Rupahi 228206 209481 91.79
Dhing 330491 296994 89.86
Nagaon 406840 162832 40.02
Raha 175125 49761 28.41
Kampur 223843 104576 46.72
Hojai 228530 92590 40.52
Doboka 303767 265366 87.36
Lanka 398921 141609 35.50
Dhekiajuli (Pt) 470018 120901 25.72
Chariduar 343749 41540 12.08
Tezpur 282032 92621 32.84
Na-Duar 215820 43319 20.07
Biswanath 346624 48034 13.86
Helem 144037 3439 2.39
Gohpur 121830 682 0.56
Narayanpur 135641 2395 1.77
Bihpuria 210165 81427 38.74
Naobaicha 148973 56876 38.18
Kadam 107330 6269 5.84
North Lakhimpur 250643 44879 17.91
Dhakuakhana (Pt) 114295 1354 1.18
Subansiri (Pt) 75090 276 0.37
Dhemaji 139920 596 0.43
Sissibargaon 234030 4618 1.97
Jonai 169898 6770 3.98
Dhakuakhana (Pt) 29575 83 0.28
Subansiri (Pt) 13950 124 0.89
Gogamukh 98760 1284 1.30
Sadiya 102434 3144 3.07
Doom Dooma 416789 10829 2.60
Tinsukia 438031 18735 4.28
Margherita 370675 15665 4.23
Dibrugarh West 159580 9091 5.70
Dibrugarh East 270230 27607 10.22
Chabua 159585 4981 3.12
Tengakhat 220478 8016 3.64
Moran 169759 6890 4.06
Tingkhong 159295 1784 1.12
Naharkatiya 187408 6157 3.29
Dimow 152166 6664 4.38
Sivasagar 198642 36022 18.13
Amguri 144009 8926 6.20
Nazira 197618 23752 12.02
Sonari 325056 14373 4.42
Mahmora 133559 5816 4.35
Majuli 167304 592 0.35
Jorhat West 211539 9273 4.38
Jorhat East 195398 17747 9.08
Teok 184611 8371 4.53
Titabor 201791 12841 6.36
Mariani 131613 5860 4.45
Bokakhat 163945 4996 3.05
Khumtai 85835 5682 6.62
Dergaon 146101 20471 14.01
Golaghat 327231 26546 8.11
Morangi 114851 7166 6.24
Sarupathar 228925 25451 11.12
Donka 295358 1233 0.42
Diphu 289850 16552 5.71
Phuloni 279848 2035 0.73
Silonijan 91257 470 0.52
Umrangso 49952 1164 2.33
Haflong 76721 2447 3.19
Mahur 33859 282 0.83
Maibong 53570 465 0.87
Katigora 291875 156290 53.55
Silchar 704465 186142 26.42
Udarbond 124090 32320 26.05
Sonai 324315 184588 56.92
Lakhipur 291872 95476 32.71
Karimganj 278300 159068 57.16
Badarpur 164703 106909 64.91
Nilambazar 242451 182567 75.30
Patharkandi 261368 124768 47.74
Ramkrishna Nagar 281864 119177 42.28
Algapur 121379 82126 67.66
Hailakandi 166897 118626 71.08
Lala 202943 112857 55.61
Katlichara 168077 84044 50.00
Bongaigaon (Pt) 156095 10909 6.99
Boitamari 127396 87898 69.00
Srijangram 266700 176288 66.10
Bijni (Pt) 130242 72922 55.99
Sidli (Pt) 58371 23016 39.43
Kokrajhar (Pt) 22001 3286 14.94
Bengtol 49941 8947 17.92
Sidli (Pt) 158881 27128 17.07
Bongaigaon (Pt) 8253 2507 30.38
Bijni (Pt) 233586 62833 26.90
Barnagar (Pt) 9500 4547 47.86
Goreswar (Pt) 38061 12660 33.26
Rangia (Pt) 155333 56383 36.30
Koya 32350 13134 40.60
Kamalpur 169235 43166 25.51
Hajo 262531 114669 43.68
Chhaygaon 121628 16696 13.73
Goroimari 134387 125400 93.31
Chamaria 126604 106706 84.28
Nagarbera 78280 58145 74.28
Boko 111880 7906 7.07
Palasbari 239026 33217 13.90
North Guwahati (Pt) 48227 13702 28.41
Azara 64247 8815 13.72
North Guwahati (Pt) 28400 1025 3.61
Guwahati 433771 48895 11.27
Dispur 534872 71424 13.35
Sonapur 143371 15445 10.77
Chandrapur 49277 5467 11.09
Barama (Pt) 13642 6375 46.73
Tihu (Pt) 67656 2184 3.23
Pachim Nalbari 127252 29362 23.07
Barkhetri 202196 148060 73.23
Barbhag 67544 13211 19.56
Nalbari 154826 31392 20.28
Banekuchi 40559 13473 33.22
Ghograpar (Pt) 90376 31432 34.78
Baganpara (Pt) 7588 1999 26.34
Barnagar (Pt) 139149 60739 43.65
Bajali (Pt) 2994 439 14.66
Sarupeta (Pt) 55011 1413 2.57
Jalah (Pt) 81979 1059 1.29
Goreswar (Pt) 153747 28743 18.69
Rangia (Pt) 14357 4926 34.31
Barama (Pt) 49715 3884 7.81
Tihu (Pt) 17508 4221 24.11
Ghograpar (Pt) 3652 30 0.82
Baska 124585 5807 4.66
Baganpara (Pt) 69741 2745 3.94
Tamulpur 235403 21743 9.24
Pathorighat (Pt) 2234 1 0.04
Khoirabari (Pt) 8398 398 4.74
Pathorighat (Pt) 95338 33544 35.18
Sipajhar 123498 57099 46.23
Mangaldoi (Pt) 202435 85751 42.36
Kalaigaon (Pt) 25246 2588 10.25
Dalgaon (Pt) 473585 418012 88.27
Khoirabari (Pt) 81209 614 0.76
Pathorighat (Pt) 1008 376 37.30
Mangaldoi (Pt) 4799 1851 38.57
Kalaigaon (Pt) 85616 10745 12.55
Dalgaon (Pt) 52627 16365 31.10
Harisinga 242676 12320 5.08
Udalguri 212360 36056 16.98
Mazbat 132773 17789 13.40
Dhekiajuli (Pt) 18600 9203 49.48

Bottom Ad [Post Page]