Post Page Advertisement [Top]

Muslim Population in Talukas of Arunachal Pradesh

Muslim Population in Talukas of Arunachal Pradesh
Name All Population Muslim Population Percent
Zemithang 2926 2 0.07
Lumla 6172 80 1.30
Dudunghar 2833 19 0.67
Tawang 19099 353 1.85
Kitpi 2935 14 0.48
Jang 5480 169 3.08
Lhou 4029 136 3.38
Mukto 3655 7 0.19
Bongkhar 1256 0 0.00
Thingbu 1592 7 0.44
Dirang 18401 317 1.72
Thembang 1334 3 0.22
Nafra 7403 110 1.49
Bomdila 9792 251 2.56
Kalaktang 6622 82 1.24
Shergaon 3077 14 0.45
Rupa 6749 103 1.53
Singchung 14534 697 4.80
Jamiri 4998 218 4.36
Thrizino 4863 33 0.68
Bhalukpong 5042 126 2.50
Kamengbari-Doimara 316 0 0.00
Balemu 816 16 1.96
Seijosa 3958 72 1.82
Dissing-Passo 1561 1 0.06
Pakke-Kessang 3609 6 0.17
Pizirang(Veo) 6230 17 0.27
Richukrong 3636 13 0.36
Seppa 29214 439 1.50
Lada 3189 19 0.60
Bameng 5549 26 0.47
Pipu-Dipu 3852 23 0.60
Gyawe Purang 2469 7 0.28
Khenewa 4230 6 0.14
Chayangtajo 6937 9 0.13
Sawa 4256 14 0.33
Balijan 6679 20 0.30
Banderdawa 8523 120 1.41
Sangdupota (Besar Nello) 4053 77 1.90
Taraso 2507 11 0.44
Itanagar 65301 2887 4.42
Naharlagun 49106 2296 4.68
Doimukh 9479 353 3.72
Gumto 1638 5 0.31
Toru 3006 28 0.93
Sagalee 6049 95 1.57
Parang 1655 3 0.18
Leporiang 4139 35 0.85
Mengio 6055 41 0.68
Kimin 6756 167 2.47
Kakoi 1627 10 0.61
Taksing 1295 3 0.23
Limeking 1683 11 0.65
Nacho 5151 14 0.27
Siyum 6866 33 0.48
Taliha 13299 43 0.32
Payeng 2246 3 0.13
Giba 5013 0 0.00
Chetam (Peer Yapu) 6603 14 0.21
Daporijo 19699 298 1.51
Puchi Geko 4418 37 0.84
Dumporijo 4907 36 0.73
Gussar 4017 7 0.17
Gite-Ripa 2623 8 0.30
Baririjo 2475 1 0.04
Maro 3153 13 0.41
Mechuka 5091 15 0.29
Monigong 4472 21 0.47
Pidi 1036 18 1.74
Payum 2354 17 0.72
Tato 2711 73 2.69
Kaying 5094 44 0.86
Darak 1303 0 0.00
Kamba 6014 65 1.08
Rumgong 3144 2 0.06
Jomlo Mobuk 3996 8 0.20
Liromoba 4235 11 0.26
Yomcha 2315 6 0.26
Aalo 34916 1474 4.22
Tirbin 5662 55 0.97
Basar 12224 258 2.11
Daring 2266 10 0.44
Gensi 1783 5 0.28
Sibe 1345 0 0.00
Likabali 6076 126 2.07
Kangku 2500 8 0.32
Bagra 3737 2 0.05
Boleng 5776 26 0.45
Riga 4153 10 0.24
Pangin 3411 29 0.85
Kebang 1629 0 0.00
Rebo-Perging 2363 1 0.04
Koyu 2005 4 0.20
Kora 884 0 0.00
Nari 4989 73 1.46
New Seren 3048 9 0.30
Bilat 4734 50 1.06
Ruksin 5679 147 2.59
Sille-Oyan 9715 153 1.57
Pasighat 36354 1541 4.24
Mebo 7015 142 2.02
Namsing 7459 104 1.39
Tuting 5207 48 0.92
Migging 857 18 2.10
Palling 613 0 0.00
Gelling 780 21 2.69
Singa 988 1 0.10
Yingkiong 8573 200 2.33
Jengging 3293 25 0.76
Geku 4445 22 0.49
Mariyang 6260 71 1.13
Mopom ( Adipasi ) 1360 1 0.07
Katan 2944 4 0.14
Khimiyong 3012 12 0.40
Yatdam 2793 6 0.21
Changlang 13731 309 2.25
Namtok 3875 22 0.57
Manmao 2632 45 1.71
Renuk 715 2 0.28
Lyngok-Longtoi 757 0 0.00
Nampong 3636 89 2.45
Tikhak Rima Putok 1344 0 0.00
Jairampur 9804 253 2.58
Vijoynagar 4438 4 0.09
Miao 25921 499 1.93
Kharsang 14516 334 2.30
Diyun 32007 257 0.80
Bordumsa 29045 302 1.04
Namsang 11458 199 1.74
Soha 3082 3 0.10
Khonsa 26295 521 1.98
Dadam 5074 16 0.32
Kanubari 7152 50 0.70
Lawnu 4946 10 0.20
Longding 16897 122 0.72
Pumao 4934 4 0.08
Pangchao 11808 122 1.03
Wakka 11216 33 0.29
Laju 9113 23 0.25
Ziro (Sadar) 22747 887 3.90
Old Ziro 19605 181 0.92
Yachuli 8566 65 0.76
Yazali 9663 217 2.25
Pistana 7170 42 0.59
Kamporijo 6951 33 0.47
Dollungmukh 2944 7 0.24
Raga 5384 50 0.93
Palin 9896 81 0.82
Yangte 6910 48 0.69
Sangram 10832 30 0.28
Nyapin 6651 41 0.62
Phassang 2435 9 0.37
Koloriang 7427 83 1.12
Chambang 5347 24 0.45
Gangte 5369 29 0.54
Tarak-Lengdi 3401 35 1.03
Sarli 3120 24 0.77
Parsi-Parlo 9152 21 0.23
Damin 5755 18 0.31
Longding Koling (Pipsorang) 6788 2 0.03
Tali 8993 26 0.29
Mipi 592 6 1.01
Anini 4489 91 2.03
Etalin 1329 3 0.23
Anelih 563 2 0.36
Kronli (Arzoo circle) 1031 9 0.87
Hunli 1383 14 1.01
Desali 864 7 0.81
Roing 36382 1715 4.71
Dambuk 4518 92 2.04
Tinali ( Paglam ) 5319 343 6.45
Koronu 5614 76 1.35
Sunpura 5529 58 1.05
Tezu 35320 1699 4.81
Wakro 8927 254 2.85
Chongkham 21995 590 2.68
Namsai 26865 931 3.47
Lathao 8390 65 0.77
Piyong 10481 24 0.23
Lekang (Mahadevpur) 28219 225 0.80
Hayuliang 5772 311 5.39
Manchal 3371 35 1.04
Goiliang 1681 50 2.97
Chaglagam 1070 7 0.65
Metengliang 1608 8 0.50
Kibithoo 1455 104 7.15
Walong 1201 17 1.42
Hawai 5009 123 2.46

Bottom Ad [Post Page]