| District Name | Total Population | Muslim population | Muslim Percentage |
|---|---|---|---|
| Bankura | 3596674 | 290450 | 8.08 |
| Bardhman | 7717563 | 1599764 | 20.73 |
| Birbhum | 3502404 | 1298054 | 37.06 |
| Dakshin Dinajpur | 1676276 | 412788 | 24.63 |
| Dariling | 1846823 | 105086 | 5.69 |
| Howrah | 4850029 | 1270641 | 26.20 |
| Hugli | 5519145 | 870204 | 15.77 |
| Jalpaiguri | 2446828 | 316573 | 12.94 |
| Kooch Bihar | 2819086 | 720033 | 25.54 |
| Kolkata | 4496694 | 926414 | 20.60 |
| Maldah | 3988845 | 2045151 | 51.27 |
| Murshidabad | 7103807 | 4707573 | 66.27 |
| Nadia | 5167600 | 1382682 | 26.76 |
| North 24 Paragana | 10009781 | 2584684 | 25.82 |
| Pashchim Medinipur | 5913457 | 620554 | 10.49 |
| Purba Medinipur | 5095875 | 743436 | 14.59 |
| Puruliya | 2930115 | 227249 | 7.76 |
| South 24 Paragana | 8161961 | 2903075 | 35.57 |
| Uttar Dinajpur | 3007134 | 1501170 | 49.92 |
| Alipurduar | 1426018 | 129244 | 9.06 |
All above data is collected from the Government Of India's Official Religious Census Data 2011. Published in 2015.
The Source of Above Information is http://www.censusindia.gov.in/2011census/c-01.html
