Muslim Population in Cities of Jharkhand
| City Name | Total Population | Muslim Population | Percent |
| Kopali | 43256 | 38097 | 88.07 |
| Chitar Pur | 22837 | 12288 | 53.81 |
| Jugsalai | 49660 | 23812 | 47.95 |
| Rajmahal | 22514 | 10601 | 47.09 |
| Mango | 223805 | 91418 | 40.85 |
| Siuliban | 24125 | 9589 | 39.75 |
| Madhupur | 55238 | 21502 | 38.93 |
| Hussainabad | 29241 | 9639 | 32.96 |
| Chatra | 49985 | 15812 | 31.63 |
| Lohardaga | 57411 | 16814 | 29.29 |
| Pakaur | 45840 | 12875 | 28.09 |
| Tenudam-Cum-Kathhara | 22080 | 6195 | 28.06 |
| Musabani | 31035 | 8347 | 26.90 |
| Ghorabandha | 20718 | 5075 | 24.50 |
| Kodarma | 24633 | 5872 | 23.84 |
| Bishrampur | 42925 | 9776 | 22.77 |
| Gomoh | 31495 | 7126 | 22.63 |
| Godda | 48480 | 10937 | 22.56 |
| Gumla | 51264 | 10433 | 20.35 |
| Garhwa | 46059 | 9312 | 20.22 |
| Barughutu | 24202 | 4857 | 20.07 |
| Chakardharpur | 56531 | 10651 | 18.84 |
| Chirkunda | 45508 | 8472 | 18.62 |
| Khelari | 20010 | 3559 | 17.79 |
| Chas | 141640 | 24895 | 17.58 |
| Sahibganj | 88214 | 14681 | 16.64 |
| Latehar | 26981 | 4387 | 16.26 |
| Simdega | 42944 | 6775 | 15.78 |
| Bokaro | 39305 | 5922 | 15.07 |
| Chaibasa | 69565 | 10038 | 14.43 |
| Chandrapura | 27425 | 3841 | 14.01 |
| Kuju | 21356 | 2627 | 12.30 |
| Ghatshila | 40624 | 4696 | 11.56 |
| Jaridih Bazar | 31882 | 3576 | 11.22 |
| Saunda | 81915 | 9165 | 11.19 |
| Jhumri Tilaiya | 87867 | 9683 | 11.02 |
| Ramgarh Cantonment | 88781 | 9553 | 10.76 |
| Khunti | 36390 | 3832 | 10.53 |
| Phusro | 89178 | 9112 | 10.22 |
| Mihijam | 40463 | 3894 | 9.62 |
| Gumia | 48141 | 4189 | 8.70 |
| Dumka | 47584 | 4024 | 8.46 |
| Jamtara | 29415 | 2442 | 8.30 |
| Churi | 24876 | 2057 | 8.27 |
| Jamshedpur | 677350 | 47053 | 6.95 |
| Patratu | 32899 | 2203 | 6.70 |
| Ratu | 22379 | 1405 | 6.28 |
| Bundu | 21054 | 933 | 4.43 |
| Dugda | 22740 | 845 | 3.72 |
| Bagbera | 78356 | 1455 | 1.86 |
| Sarjamda | 23788 | 52 | 0.22 |
| Haludbani | 25360 | 41 | 0.16 |
| Chhota Gobindpur | 31843 | 42 | 0.13 |
