Muslim Population in Cities of Karnataka
| City Name | Total Population | Muslim Population | Percent |
| Savanur | 40567 | 24988 | 61.60 |
| Ullal | 53773 | 30169 | 56.10 |
| Sidlaghatta | 51159 | 26618 | 52.03 |
| Basavakalyan | 69717 | 34471 | 49.44 |
| Ramanagara | 95167 | 45349 | 47.65 |
| Kolar | 138462 | 64393 | 46.51 |
| Mulbagal | 57276 | 26297 | 45.91 |
| Aland | 42371 | 19353 | 45.68 |
| Channapatna | 71942 | 30907 | 42.96 |
| Sira | 57554 | 23441 | 40.73 |
| Bantval | 40155 | 15426 | 38.42 |
| Harapanahalli | 47039 | 17484 | 37.17 |
| Homnabad | 44483 | 16227 | 36.48 |
| Shahabad | 47582 | 16935 | 35.59 |
| Bidar | 216020 | 74583 | 34.53 |
| Harihar | 83219 | 28445 | 34.18 |
| Yadgir | 74294 | 24931 | 33.56 |
| Manvi | 46465 | 15382 | 33.10 |
| Jamkhandi | 68938 | 22613 | 32.80 |
| Sindhnur | 75837 | 24807 | 32.71 |
| Gangawati | 114642 | 36830 | 32.13 |
| Dandeli | 52069 | 16620 | 31.92 |
| Koppal | 70698 | 22481 | 31.80 |
| Chintamani | 76068 | 23426 | 30.80 |
| Raichur | 234073 | 69918 | 29.87 |
| Shahpur | 53366 | 15890 | 29.78 |
| Shorapur | 51398 | 15117 | 29.41 |
| Chitradurga | 145853 | 42318 | 29.01 |
| Hiriyur | 56416 | 16125 | 28.58 |
| Bangarapet | 44849 | 12813 | 28.57 |
| Ranibennur | 106406 | 28660 | 26.93 |
| Haveri | 67102 | 18073 | 26.93 |
| Siruguppa | 52492 | 13542 | 25.80 |
| Bagalkot | 111933 | 28562 | 25.52 |
| Chikmagalur | 118401 | 30133 | 25.45 |
| Gokak | 79121 | 20095 | 25.40 |
| Sagar | 54550 | 13831 | 25.35 |
| Hospet | 206167 | 51630 | 25.04 |
| Hassan | 155006 | 37500 | 24.19 |
| Sirsi | 62882 | 15208 | 24.18 |
| Arsikere | 53216 | 12869 | 24.18 |
| Gadag-Betigeri | 172612 | 40443 | 23.43 |
| Chikkaballapura | 63652 | 14642 | 23.00 |
| Ilkal | 60242 | 13738 | 22.80 |
| Puttur | 53061 | 11858 | 22.35 |
| Hosakote | 56980 | 12671 | 22.24 |
| Bail Hongal | 49182 | 10836 | 22.03 |
| Tiptur | 59543 | 13034 | 21.89 |
| Chamarajanagar | 69875 | 15283 | 21.87 |
| Hunsur | 50865 | 11047 | 21.72 |
| Athni | 47842 | 10351 | 21.64 |
| Mudhol | 52199 | 11235 | 21.52 |
| Nipani | 62865 | 12589 | 20.03 |
| Saundatti-Yellamma | 41215 | 8117 | 19.69 |
| Rabkavi Banhatti | 77004 | 15059 | 19.56 |
| Bhalki | 40333 | 7457 | 18.49 |
| Mandya | 137358 | 24332 | 17.71 |
| Bhadravati | 151102 | 26053 | 17.24 |
| Dod Ballapur | 93105 | 15342 | 16.48 |
| Kanakapura | 54014 | 8846 | 16.38 |
| Channarayapatna | 40417 | 6284 | 15.55 |
| Challakere | 55194 | 8314 | 15.06 |
| Malur | 40050 | 5859 | 14.63 |
| Nanjangud | 50598 | 6389 | 12.63 |
| Kollegal | 57149 | 6854 | 11.99 |
| Karwar | 77139 | 8434 | 10.93 |
| Anekal | 44260 | 4670 | 10.55 |
| Robertson Pet | 162230 | 13920 | 8.58 |
| Udupi | 144960 | 11652 | 8.04 |
